哥斯达黎加甲级联赛 · 实时比分 · 高清在线观看
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨普里萨 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22/8 | 26 |
| 2 | 阿拉胡埃伦斯 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19/9 | 24 |
| 3 | 埃雷迪亚诺 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18/11 | 21 |
| 4 | 卡塔戈 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15/10 | 19 |
| 5 | 圣卡洛斯 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14/13 | 17 |
| 6 | 瓜纳卡斯特卡 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12/12 | 15 |
| 7 | 蓬塔雷纳斯 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11/14 | 13 |
| 8 | 利蒙 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10/17 | 11 |
2024-12-15 · 哥斯甲第12轮焦点战
2024-12-14 · 转会市场动态
2024-12-13 · 赛事安排
2024-12-12 · 精彩瞬间
哥斯达黎加豪门
传统强队
劲旅之一
历史悠久
北部代表
西北劲旅